Markets - Weekly Prices Update 16 January 2015
16 January 2015 | By Emmanuil Papavasileiou
| Aluminium ingots | £/tonne | change |
| LM2 | 1520 | - |
| LM4 | 1550 | - |
| LM6 | 1600 | - |
| LM24 | 1500 | - |
| LM25 | 1610 | - |
| LM27 | 1550 | - |
| Standard remelt ingots | 1325 | - |
| Mixed remelts | 1250 | - |
| Brass | £/tonne | change |
| Cuttings | 2150-2200 | ↓10 |
| Clean rod swarf | 2100-2180 | - |
| Unsorted brass scrap | 2000-2100 | - |
| Mixed brass scrap | 2000-2160 | ↓10 |
| Bronze & gun metals | £/tonne | change |
| Commercial GM scrap | 2800-2980 | ↓20 |
| GM borings | 2750-2870 | - |
| Commercial PB scrap | 2800-3000 | - |
| Brass and copper radiators | 2010-2120 | ↓10 |
| Zinc | £/tonne | change |
| Zinc base scrap | 550-600 | - |
| New cuttings | 500-590 | - |
| Lead | £/tonne | change |
| Collected scrap | 900-950 | - |
| Batteries | 400-420 | - |
| Cables | £/tonne | change |
| Household | 1200-1300 | - |
| Low grade | 750-850 | - |
| Aluminium low grade | 300-320 | - |
Ferrous Metals
No comments:
Post a Comment